CIF价格计算公式如下:
CIF价格(美元) = [(产品成本 + 国内费用) × (1 + 利润率) / 汇率] + 国际运费 + 保险费
项目 | 说明 | 计算单位 |
---|---|---|
产品成本 | 产品的生产成本或采购成本 | 人民币 |
国内费用 | 包括包装费、仓储费、国内运输费、商检费、报关费、港口杂费等 | 人民币 |
国际运费 | 从装运港到目的港的海运/空运费用 | 美元 |
保险费 | 货物运输保险费用 | 美元 |
预期利润 | 企业期望获得的利润比例 | 百分比 |
汇率 | 人民币兑美元的汇率 | 人民币/美元 |
CIF (Cost, Insurance and Freight,成本加保险费加运费) 是国际贸易中常用的贸易术语之一。
按照国际商会《国际贸易术语解释通则》(Incoterms® 2020)的规定:
比较项目 | CIF | FOB |
---|---|---|
运费承担 | 卖方 | 买方 |
保险承担 | 卖方 | 买方 |
风险转移 | 装运港船上 | 装运港船上 |
适用运输 | 海运/内河运输 | 海运/内河运输 |
价格构成 | 成本+运费+保险 | 成本 |
注意事项: